製品詳細
| 動作周波数 | 2 ~ 9 kHz |
|---|---|
| 距離分解能 | 0.2 ms |
| ソースレベル | 最大228 dB |
| 最大pingレート | 20 Hz |
| バーストモード | 5 Hz |
| 4 kHzにおけるビーム幅 |
・送信:3 / 6 / 12 × 35° ・受信 EM124:80 × 3 / 6 / 12° ・受信 EM304:120 × 7 / 14 / 28° |
| 1pingあたりのビーム数 | 21 |
| ビーム間隔 | ≤15° |
| ファン幅(RX) | ≤30° |
| パルスタイプ | FM(線形または双曲線)、Ricker、CW |
| パルス長(FMおよびCW) | 2 ~ 100 ms |
| レンジサンプリングレート | 21008.4 Hz |
| ロール・ピッチ安定化 | 対応 |
| ヒーブ補正 | 対応 |
| ボリュームスキャン | ±15° |
| 探査能力 |
・300 ms超(上図) ・堆積物条件、ノイズ、システム構成による |