| ラインナップ | EM2040 MKⅡ | EM2040C MKⅡ | EM2040P MKⅡ |
| ビーム幅 *TXのみ | 0.225°*, 0.25°*, 0.4*, 0.45°, 0.5°, 0.7°, 1°, 1.5° | 1° | 0.6°, 0.65°, 1°, 1.3°, 2° |
| 周波数 | 200~400kHz (オプション:600kHz、700kHz) | 200~400kHz | 200~400kHz (オプション:600kHz、700kHz) |
| 測深点数 | 最大2028点 (デュアルヘッド+デュアルスワス) | 最大1600点 (デュアルヘッド+デュアルスワス) | 最大1024点 (デュアルスワス) |
| 測深 パターン | 等距離、等角度、高密度、超高密度 | 等距離、等角度、高密度 | 等距離、等角度、高密度、超高密度 |
| 最大測深深度 | 0.5~600m | 0.5~600m | 0.5~600m |
| スワス幅 | 最大170°(シングルヘッド) 最大220°(デュアルヘッド) | 最大140°(シングルヘッド) 最大200°(デュアルヘッド) | 最大170° |
|
ロール ビーム補正 |
±15° | ||
|
ピッチ ビーム補正 |
±10° | ||
| ヨー ビーム補正 | ±10° | ||
| 特徴 | ・広い周波数帯域から用途に応じて周 波数を選択可能 ・600、700kHzの高周波による超高解像度を実現 | ・EM2040シリーズのコンパクトモデル ・送信、受信一体型のソナーヘッド ・小型船に最適 | ・EM2040シリーズのポータブルモデル ・持ち運び可能かつ表面音速度計一体型のソナーヘッド ・小型船への舷側艤装での使用に最 |
|
ライン ナップ |
EM124 | EM304 MKⅡ | EM712 |
| ビーム幅 *TXのみ | 0.5°*, 1°, 2°, 3° | 0.3°*, 0.5°, 0.6°*, 1°, 2°, 4° | 0.5°, 1°, 2° |
| 周波数 | 10.5~13.5kHz | 20~32kHz | 40~100kHz |
| 測深点数 | 最大1600点 (1°RX) | 最大1600点 (0.5°,1°RX) | 最大1600点 (0.5°RX) |
| 測深パターン | 等距離、等角度 | 等距離、等角度、 | 等距離、等角度 |
| 測深深度 | 20~11,000m | 10~11,000m | 3~3,600m |
| スワス幅 | 水深の6倍または40km以上 | 水深の5.5倍または9km以上 (最大140°) | 水深の5.5倍 (最大140°) |
|
ロール ビーム補正 |
±15° | ||
|
ピッチ ビーム補正 |
±10° | ||
| ヨー ビーム補正 | ±10° | ||
| 特徴 | ・浅海から深海まで高精度で高分解能海底マッピングが可能 ・哺乳類への影響を少なくするランプアップ機能を搭載 | ・浅海から深海までの正確で高精度で高分解能かつ広範囲での海底マッピングを実現 | ・広い周波数帯域幅を有し、中深海域での使用に最適 |