| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 150 kHz ~ 700 kHz |
| 最大発信レート | 最大 50 Hz |
| ビーム数 | シングルRX: 最大 2048本 デュアルRX: 最大 4096本 |
| ビーム幅 | 送信:0.4° または 0.7°(@400 kHz) 受信:0.7°(シングル/デュアル) |
| スワスカバー範囲 | 最大 170°(シングルRX) 最大 220°(デュアルRX) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 測深レンジ | 0.5 m ~ 最大 600 m |
| 耐圧深度 | 50 m |
| 測深精度 | 最大誤差 5.5 mm |
| ビーム安定化 | ロール ±15°、ピッチ ±10°、ヨー ±10° |
| 内蔵MRU角度精度(RMS) | ロール・ピッチ:最大 0.01° |
| 船首方位精度(RMS) | 最大 0.04°(Seapath使用時、基線距離2.5m) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| パルス形式 | CW / FM(チャープ変調) |
| 帯域幅 | > 120 kHz |
| 最短パルス長 | 14 μs |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 音速センサー(SV) | AML X2change™ SVT センサー(内蔵オプション) |
| モーションセンサー(MRU) | KONGSBERG miniMRU(内蔵オプション) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要電力 | 約 93W |
| 対応ソフトウェア | Kongsberg SIS、QPS、CARIS、EIVA、Beamworx、PDS、SonarWiz、みとおしえ(日本語対応) |
PredictivePitch™:船体の将来ピッチを予測して測定精度を維持
QuadSwath™:1送信サイクルで最大4スワス取得可能
ウォータカラムデータ記録対応
EM®マルチ周波数・高周波後方散乱モード
舷側装備用可搬式ブラケット対応